Ritmo de 45 convites/dia desde a semana 3 da campanha
Acumulado desde o primeiro convite
Últimos 14 dias · a linha é o teto seguro do LinkedHelper
62 inscritos, nenhum via mídia paga
Criados automaticamente no envio do convite e sincronizados com o RD CRM
| Contato | Status | Criado em | Ações | |
|---|---|---|---|---|
MT Marcelo Tavares Diretor Industrial · Metalúrgica Aurora | m.tavares@aurora-met.com.br | Convite aceitoInscrito | 31/10/2026, 09:12 | |
RB Renata Bueno Gerente de Operações · Alimentos Vale Verde | renata.bueno@valeverde.ind.br | WhatsApp · convidada | 31/10/2026, 08:47 | |
PL Paulo Sérgio Lima Controller · Plásticos Ipê | psergio@plasticosipe.com.br | Convite aceito | 31/10/2026, 08:20 | |
CF Camila Ferrari Head de Supply Chain · Grupo Sanmartin | camila.ferrari@sanmartin.com.br | E-mail · base RDInscrita | 30/10/2026, 19:03 | |
EN Eduardo Nakamura Sócio-diretor · Têxtil Monte Alto | eduardo@textilmontealto.com.br | Convite aceitoReunião agendada | 30/10/2026, 17:41 | |
JP Juliana Prado Coordenadora de TI · Bebidas Serra Azul | — | Convite enviado | 30/10/2026, 16:55 | |
AC André Cavallari Diretor de Manufatura · Fundição Bandeirantes | a.cavallari@fbandeirantes.com.br | WhatsApp · convidado | 30/10/2026, 15:12 | |
LS Letícia Sampaio CFO · Agro Terra Nova | leticia.sampaio@agroterranova.com | Convite aceitoInscrita | 30/10/2026, 14:38 |
A trilha de e-mail e WhatsApp já responde por 23% dos inscritos — 14 pessoas que não aceitaram a conexão e mesmo assim entraram no evento. Sem ela, o ciclo teria 48 inscritos em vez de 62. A taxa de aceite subiu 1,4 p.p. após o ajuste de copy na segunda-feira e a conta segue sem nenhuma restrição do LinkedIn.